Каталог
Корзина
товаров в корзине:
-- шт.
сумма заказа:
0.00 руб
Авторизация
Противогазы Фильтр A1B1E1K1P1D
| Описание |
Используется для очистки загрязнённого воздуха от аэрозольных частиц малотоксичных веществ, содержащихся в пыли, дыме или тумане, а также от паров органических веществ с температурой кипения выше +65°С, неорганических газов и паров (кроме оксида углерода), кислых газов и паров, аммиака и аминов.
|
ТХ фильтра комбинированного A1B1E1K1P1D |
||
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Соответствие стандарту | ГОСТ 12.4.235-2012 ГОСТ 12.4.246-2013 |
| 2 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 160 Па |
| 3 | Масса фильтра | не более 280 г |
| 4 | Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| 5 | Коэффициент проницаемости противоаэрозольного фильтра | не более 20% |
| 6 | Время защитного действия по тест-веществу | |
| - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм куб. | не менее 70 мин. | |
| - хлор при концентрации 3,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм куб. | не менее 40 мин. | |
| - циановодород при концентрации 1,1 мг/дм куб. | не менее 25 мин. | |
| - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - аммиак при концентрации 0,7 мг/дм куб. | не менее 50 мин. | |
| Файлы |
| Отзывы |
Комментарии пользователей
Максимальное количество символов: 0/ 500











